
- Verwaltung über CloudFlex-Anwendung unter www.cloudflex.dtm.pl
 - Speicher für 9 999 Handsender und 50 000 Ereignisse
 - Optionales Erweiterungsmodul für zwei zusätzliche Ausgangs- und Eingangskanäle
 - Dualband-Empfänger – funktioniert mit Handsendern der DTM 868MHz-Serie
und optional mit Handsendern der DTM433MHz-Serie - Meldung des Tor- oder Alarmstatus
 
- Artikel-Nr.: 44271
 
Der  FLEX4G ist ein 2-Kanal-Funkempfänger , der mit einem LTE-Modul ausgestattet ist. Er findet... mehr
"DTM Funkempfänger FLEX4G 433/868 MHz 2 Kanal"
Der FLEX4G ist ein 2-Kanal-Funkempfänger, der mit einem LTE-Modul ausgestattet ist. Er findet Anwendung in der Torautomatisierung, im Smart Home, in Alarmanlagen und anderen Systemen. Ermöglicht die Fernsteuerung über Handsender, Telefon, Android- und iOS-Apps sowie manuelle Steuerungen. Der Receiver wird über die fortschrittliche und intuitive CloudFlex-Webanwendung verwaltet.
- Verwaltung über CloudFlex-Anwendung unter www.cloudflex.dtm.pl
 - Speicher für 9 999 Handsender und 50 000 Ereignisse
 - Optionales Erweiterungsmodul für zwei zusätzliche Ausgangs- und Eingangskanäle
 - Dualband-Empfänger – funktioniert mit Handsendern der DTM 868MHz-Serie
und optional mit Handsendern der DTM433MHz-Serie - Meldung des Tor- oder Alarmstatus
 
Technische Details
| Stromversorgung: | 12…24V AC/DC ±10% | 
| Maximale Stromaufnahme: | 800mA | 
| Speicherkapazität: | 9 999 Handsender, jede mit einer individuellen Nummer im Speicher | 
| Ereignisspeicherkapazität: | 50 000 Positionen | 
| Betriebstemperatur: | -20°C /+55°C | 
| Montageart: | Im spritzwassergeschützten Kunststoffgehäuse IP-54 | 
| Außenabmessungen des Gehäuses / der Empfängerplatine (BxLxH): | 72x132x41mm / 58x90x27mm | 
Ausführungselemente
| Relaisausgänge auf der Empfänger-Basisplatine (Typ / Anzahl / maximale Belastung): | NO oder NC / 2 / 1A (24V AC/DC) | 
| Relaisausgänge auf der Zusatzmodulplatine FLEX4G-MR (Typ / Anzahl / maximale Belastung): | NO oder NC / 2 / 1A (24VAC/DC) | 
| Ausgangsmodi: | Monostabil (0,1s bis 23h 59m 59s, mit 0,1s Auflösung), bistabil oder Momentan | 
| Eingänge (Typ / Anzahl / Mindestverletzungszeit): | Information und/oder Handsteuerung (NO/NC) / 2 / einstellbar im Bereich 0…9s | 
| Eingänge auf der Zusatzmodulplatine FLEX4G-MR (Typ / Anzahl / Mindestverletzungszeit): | Information und/oder Handsteuerung (NO/NC) / 2 / einstellbar im Bereich 0…9s | 
Funkparameter
| Funkmodul: | Modernstes digitales Superheterodyn mit intelligenter Anpassung an externe Funkbedingungen, die hohe Zuverlässigkeit, Wiederholbarkeit und optimale Empfindlichkeit gewährleisten | 
| Funkmodul auf der Empfängerbasisplatine (Übertragungsschutz / Modulationsart / Frequenz): | 104-bit IRS / FSK / 868MHz | 
| Zusätzliches Funkmodul SHR-F433 (Übertragungsschutz / Modulationsart / Frequenz): | 64-bit KeeLoq® / OOK / 433,92MHz | 
| Antenneneingangsimpedanz: | 50Ω | 
| ISM- Antenne: | Drahtantenne, Klemmen für externen Antennenanschluss, optionale Stabantenne für Gehäuse | 
| Unterstützte Technologie: | 4G / 2G | 
| Mobilfunknetz Frequenz: | 700 / 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz | 
| GSM-Antenne: | omnidirektionale Stabantenne mit 3dBi Gewinn, abgeschlossen mit SMA-Stecker; (GSM-3G, gebrochener Stab, 850/900/1800/1900/2100 MHz). Übergangsantennenkabel abgeschlossen mit einem weiblichen U.FL-Stecker und einer weiblichen SMA-Buchse | 
Funktionalität
| Empfängerverwaltung: | über GSM-Verbindung und Webbrowser über CloudFlex-Server | 
| Empfängerkontrolle: | mit Hilfe von Handsendern, manuellen Steuereingängen, über Smartphone mit dedizierter V-PILOT-App oder CLIP-Verbindung, über virtuelle Handsender auf CloudFlex-Website | 
| Echtzeituhr: | mit Batteriepufferung | 
| Eingabe der Fernsteuerung ohne Zugang zu CloudFlex: | Funktion Galactic, Funktion der Handsender-Ergänzung innerhalb der Funkreichweite des Empfängers | 
| SMS-Benachrichtigungen über den Status der Eingänge: | für Eingänge, die im Signalisierungsmodus eingestellt sind, unabhängige Benachrichtigung der Übergänge von Leerlauf zu aktiv und von aktiv zu Leerlauf, für bis zu drei Benutzer pro Eingang | 
| Schutz gegen versehentliches Einschalten des Handsenders/des Senders: | Doppeltastenfunktion | 
| Empfängerspeicher: | M2-Speichermodul montiert in einem Sockel mit der Möglichkeit, es auf einen anderen Empfänger zu übertragen | 
| Migration vom FLEX868-Empfänger: | durch Umstecken des Speichermoduls M2 | 
Lieferumfang
- Empfänger
 - Antenne
 - Anleitung
 
| Frequenz: | 433.920 MHz, 868.300 MHz | 
| Kanal: | 2 | 
Weiterführende Links zu "DTM Funkempfänger FLEX4G 433/868 MHz 2 Kanal"
Downloads zum Produkt